デンマーク語女性名リスト
デンマーク語女性名のスペル(現綴り)およびカナ表記(発音)のリスト。「正式」は正式名、「短縮」は正式名の短縮形あるいは愛称です。
A
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Agnete | アウネーテ | |
Agnethe | アウネーテ | |
Aleksandra | アレクサンドラ | |
Amalie | アマリエ | |
Ane | アーネ | |
Anna | アンナ | |
Anne | アンヌ | |
Annelise | アネリーゼ | |
Anine | アニーネ |
B
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Barbra | バーブラ | |
Barbro | バーブロ | |
Benedikte | ベネディクテ | |
Birgitte | ビルギテ | |
Birte | ビルテ | |
Birthe | ビルテ | |
Boedil | ボーディル |
C
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Clare | クラーア | |
Connie | コニー |
D
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Dagmar | ダウマー | |
Ditte | ディテ | |
Dorte | ドルテ |
E
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Eline | エリーネ | |
Ellen | エレン | |
Else | エルセ | |
Emilie | エミーリエ |
F
G
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Gertrud | ゲアトルーヅ | |
Gunhild | グンヒルド | |
Gunnhildr | グンヒルド | |
Gyda | ギーダ | |
Gyrid | ギュリズ |
H
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Helena | ヘレナ | |
Henna | ヘナ | |
Hillevi | ヒレヴィ |
I
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Iben | イーベン | |
Inge | インゲ | |
Ingeborg | インゲボー |
J
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Jane | ヤーネ | |
Janne | ヤネ | |
Jette | イェッテ | |
Josefa | ヨーセファ | |
Jutta | ユタ | |
Jytte | ユッテ |
K
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Karen | カーァン | |
Karna | カーナ | |
Karolina | カロリーナ | |
Karoline | カロリーネ | |
Katrine | カトリーネ | |
Klara | クラーラ | |
Klare | クラーア |
L
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Laura | ラウラ | |
Lise | リーセ | |
Lone | ローネ | |
Louisa | ルイーサ | |
Luise | ルイーセ |
M
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Majken | マイケン | |
Margareta | マルガレータ | |
Margrethe | マルグレーテ | |
Maren | マーアン | |
Marie | マリーイ | |
Mia | ミア |
N
O
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Olga | オーガ |
P
Q
R
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Rachel | ラケル | |
Rie | リーイ |
S
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Sigrid | シグリーズ | |
Sophia | ソフィア | |
Susse | スセ |
T
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Teresa | テレーサ | |
Theresa | テレーサ | |
Thyra | チューラ | |
Tove | トーヴェ |
U
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Ulvhild | ウルフヒルド |