ラテン語女性名リスト
ラテン語女性名のスペル(現綴り)およびカナ表記(発音)のリスト。「正式」は正式名、「短縮」は正式名の短縮形あるいは愛称です。
A
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Aemilia | アエミリア | |
Agacia | アガキア | |
Agrippina | アグリッピナ | |
Alicia | アリシア | |
Amalia | アマリア | |
Amelia | アメリア | |
Angela | アンゲラ |
B
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Beatrix | ベアトリクス | |
Berengaria | ベレンガリア |
C
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Caecilia | カエキリア | |
Calpurnia | カルプルニア | |
Carolina | カロリナ | |
Catharina | カタリナ | |
Caroletta | カロレッタ | |
Christiana | クリスティアナ | |
Clara | クララ | |
Claudia | クラウディア | |
Clementina | クレメンティナ | |
Constance | コンスタンス | |
Constantia | コンスタンティア | |
Cornelia | コルネリア |
D
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Diana | ディアナ | |
Domitia | ドミティア | |
Dorothea | ドロテア | |
Drusilla | ドルシッラ |
E
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Eleonora | エレオノラ | |
Elisabetha | エリサベタ |
F
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Fausta | ファウスタ | |
Faustina | ファウスティナ | |
Francisca | フランキスカ | |
Fulvia | フルウィア |
G
H
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Helena | ヘレナ |
I
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Irena | イレナ | |
Isabella | イサベラ |
J
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Johanna | ヨハンナ | |
Julia | ユリア |
K
L
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Laetitia | ラエティティア | |
Livia | リウィア | |
Lucia | ルキア | |
Lukia | ルキア |
M
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Magdalena | マグダレナ | |
Margareta | マルガレタ | |
Margarita | マルガリタ | |
Maria | マリア | |
Matilda | マティルダ | |
Maxima | マクシマ | |
Messalina | メッサリナ | |
Michaela | ミカエラ | |
Miriam | ミリアム |
N
O
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Octavia | オクタウィア |
P
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Pompeia | ポンペイア |
Q
R
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Renata | レナータ |
S
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Sempronia | センプロニア | |
Servilia | セルウィリア | |
Sophia | ソフィア | |
Susanna | スサンナ |
T
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Terentia | テレンティア | |
Theresa | テレサ |
U
V
スペル | カナ表記 | 備考 |
---|---|---|
Valeria | ウァレリア | |
Viatrix | ウィアートリークス | |
Victoria | ウィクトリア | |
Vipsania | ウィプサニア |