筑後柳河藩
田中氏
外様
国主
32万5000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1609 | 田中吉政 | 従四位下筑後守 |
| 二代 | 1609 | 1620 | 田中忠政 | 従四位下筑後守 |
立花氏
外様 大広間
城主
10万9000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1620 | 1638 | 立花宗茂 | 従四位下左近将監 |
| 二代 | 1638 | 1664 | 立花忠茂 | 従四位下左近将監 |
| 三代 | 1664 | 1696 | 立花鑑虎 | 従四位下左近将監 |
| 四代 | 1696 | 1721 | 立花鑑任 | 従四位下飛騨守 |
| 五代 | 1721 | 1744 | 立花貞俶 | 従四位下飛騨守 |
| 六代 | 1744 | 1746 | 立花貞則 | 従四位下飛騨守 |
| 七代 | 1746 | 1797 | 立花鑑通 | 従四位下左近将監 |
| 八代 | 1797 | 1820 | 立花鑑寿 | 従四位下左近将監 |
| 九代 | 1820 | 1830 | 立花鑑賢 | 従四位下左近将監 |
| 十代 | 1830 | 1833 | 立花鑑広 | |
| 十一代 | 1833 | 1845 | 立花鑑備 | 従四位下左近将監 |
| 十二代 | 1845 | 1871 | 立花鑑寛 | 従二位左近将監 |
