常陸松岡藩
戸沢氏
外様
4万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1602 | 1622 | 戸沢政盛 | 従五位下右京亮 |
中山氏
譜代 無席
城主
2万5000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1622 | 1642 | 中山信吉 | 従五位下備前守 |
| 二代 | 1642 | 1651 | 中山信政 | 従五位下東市正 |
| 三代 | 1651 | 1681 | 中山信治 | 従五位下備前守 |
| 四代 | 1681 | 1682 | 中山信行 | 従五位下東市正 |
| 五代 | 1683 | 1793 | 中山信成 | 従五位下備前守 |
| 六代 | 1703 | 1711 | 中山信敏 | 従五位下備前守 |
| 七代 | 1711 | 1712 | 中山信順 | 従五位下東市正 |
| 八代 | 1712 | 1743 | 中山信昌 | 従五位下備前守 |
| 九代 | 1743 | 1771 | 中山政信 | 従五位下備前守 |
| 十代 | 1771 | 1819 | 中山信敬 | 従五位下備前守 |
| 十一代 | 1819 | 1828 | 中山信情 | 従五位下備前守 |
| 十二代 | 1828 | 1857 | 中山信守 | 従五位下備前守 |
| 十三代 | 1857 | 1861 | 中山信宝 | 従五位下備前守 |
| 十四代 | 1861 | 1871 | 中山信徴 | 従五位下備中守 |
