土佐高知藩
山内氏
外様 大広間
国主
20万2600石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1606 | 山内一豊 | 従四位下土佐守 |
| 二代 | 1606 | 1656 | 山内忠義 | 従四位下土佐守 |
| 三代 | 1656 | 1669 | 山内忠豊 | 従四位下土佐守 |
| 四代 | 1669 | 1700 | 山内豊昌 | 従四位下土佐守 |
| 五代 | 1700 | 1706 | 山内豊房 | 従四位下土佐守 |
| 六代 | 1706 | 1720 | 山内豊隆 | 従四位下土佐守 |
| 七代 | 1720 | 1725 | 山内豊常 | 従四位下土佐守 |
| 八代 | 1725 | 1767 | 山内豊敷 | 従四位下土佐守 |
| 九代 | 1768 | 1789 | 山内豊雍 | 従四位下土佐守 |
| 十代 | 1789 | 1808 | 山内豊策 | 従四位下土佐守 |
| 十一代 | 1808 | 1809 | 山内豊興 | 従四位下土佐守 |
| 十二代 | 1809 | 1843 | 山内豊資 | 従四位下土佐守 |
| 十三代 | 1843 | 1848 | 山内豊熙 | 従四位下土佐守 |
| 十四代 | 1848 | 1848 | 山内豊惇 | |
| 十五代 | 1849 | 1859 | 山内豊信 | 従四位上土佐守 |
| 十六代 | 1859 | 1871 | 山内豊範 | 従四位上土佐守 |
