出雲松江藩
堀尾氏
外様
城主
24万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1604 | 堀尾忠氏 | 従四位下出雲守 |
| 二代 | 1604 | 1633 | 堀尾忠晴 | 従四位下侍従 |
京極氏
外様
城主
24万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1634 | 1637 | 京極忠高 | 従四位下若狭守 |
越前松平氏
親藩 大広間
国主
18万6000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1638 | 1666 | 松平直政 | 従四位上出羽守 |
| 二代 | 1666 | 1675 | 松平綱隆 | 従四位下出羽守 |
| 三代 | 1675 | 1704 | 松平綱通 | 従四位下出羽守 |
| 四代 | 1704 | 1705 | 松平吉透 | 従四位下出羽守 |
| 五代 | 1705 | 1731 | 松平宣維 | 従四位下出羽守 |
| 六代 | 1731 | 1767 | 松平宗衍 | 従四位下出羽守 |
| 七代 | 1767 | 1806 | 松平治郷 | 従四位下出羽守 |
| 八代 | 1806 | 1822 | 松平斉恒 | 従四位上出雲守 |
| 九代 | 1822 | 1853 | 松平斉斎 | 従四位上出羽守 |
| 十代 | 1853 | 1871 | 松平定安 | 従四位上出雲守 |
