伊勢菰野藩
土方氏
外様 雁間
陣屋
1万2000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1635 | 土方雄氏 | 従五位下丹後守 |
| 二代 | 1635 | 1651 | 土方雄高 | 従五位下丹後守 |
| 三代 | 1652 | 1705 | 土方雄豊 | 従五位下市正 |
| 四代 | 1705 | 1719 | 土方豊義 | 従五位下丹後守 |
| 五代 | 1719 | 1750 | 土方雄房 | 従五位下丹後守 |
| 六代 | 1750 | 1758 | 土方雄端 | 従五位下備中守 |
| 七代 | 1758 | 1780 | 土方雄年 | 従五位下近江守 |
| 八代 | 1780 | 1782 | 土方雄貞 | 従五位下丹後守 |
| 九代 | 1782 | 1835 | 土方義苗 | 従五位下大和守 |
| 十代 | 1835 | 1838 | 土方雄興 | 従五位下主殿頭 |
| 十一代 | 1838 | 1858 | 土方雄嘉 | 従五位下備中守 |
| 十二代 | 1858 | 1870 | 土方雄永 | 従五位下大和守 |
| 十三代 | 1870 | 1871 | 土方雄志 | 従五位 |
