ノーフォーク公
第1期(1397年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| – | 1397 | 1398 | マーガレット |
| 初代 | 1397 | 1399 | トマス・ド・モウブレー |
| 2代 | 1425 | 1432 | ジョン・ド・モウブレー |
| 3代 | 1432 | 1461 | ジョン・ド・モウブレー |
| 4代 | 1461 | 1476 | ジョン・ド・モウブレー |
第2期(1481年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1481 | 1483 | リチャード・オブ・シュルーズベリー |
第3期(1483年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1483 | 1485 | ジョン・ハワード |
| 2代 | 1514 | 1524 | トマス・ハワード |
| 3代 | 1524 | 1546 | トマス・ハワード |
| 3代 | 1553 | 1554 | トマス・ハワード |
| 4代 | 1554 | 1572 | トマス・ハワード |
| 5代 | 1660 | 1677 | トマス・ハワード |
| 6代 | 1677 | 1684 | ヘンリー・ハワード |
| 7代 | 1684 | 1701 | ヘンリー・ハワード |
| 8代 | 1701 | 1732 | トマス・ハワード |
| 9代 | 1732 | 1777 | エドワード・ハワード |
| 10代 | 1777 | 1786 | チャールズ・ハワード |
| 11代 | 1786 | 1815 | チャールズ・ハワード |
| 12代 | 1815 | 1842 | バーナード・エドワード・ハワード |
| 13代 | 1842 | 1856 | ヘンリー・チャールズ・ハワード |
| 14代 | 1856 | 1860 | ヘンリー・グランヴィル・フィッツアラン=ハワード |
| 15代 | 1860 | 1917 | ヘンリー・フィッツアラン=ハワード |
| 16代 | 1917 | 1975 | バーナード・マーマデューク・フィッツアラン=ハワード |
| 17代 | 1975 | 2002 | マイルズ・フランシス・ステイプルトン・フィッツアラン=ハワード |
| 18代 | 2002 | エドワード・ウィリアム・フィッツアラン=ハワード | |
