阿波徳島藩
蜂須賀氏
外様 大広間
国主
17万5000石→25万7000石→20万7000石→25万7000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1620 | 蜂須賀至鎮 | 従四位下阿波守 |
| 二代 | 1620 | 1652 | 蜂須賀忠英 | 従四位下阿波守 |
| 三代 | 1652 | 1666 | 蜂須賀光隆 | 従四位下阿波守 |
| 四代 | 1666 | 1678 | 蜂須賀綱通 | 従四位下阿波守 |
| 五代 | 1678 | 1728 | 蜂須賀綱矩 | 従四位下淡路守 |
| 六代 | 1728 | 1735 | 蜂須賀宗員 | 従四位下淡路守 |
| 七代 | 1735 | 1739 | 蜂須賀宗英 | 従四位下阿波守 |
| 八代 | 1739 | 1754 | 蜂須賀宗鎮 | 従四位下阿波守 |
| 九代 | 1754 | 1754 | 蜂須賀至央 | |
| 十代 | 1754 | 1769 | 蜂須賀重喜 | 従四位下阿波守 |
| 十一代 | 1769 | 1813 | 蜂須賀治昭 | 従四位下阿波守 |
| 十二代 | 1813 | 1843 | 蜂須賀斉昌 | 正四位下阿波守 |
| 十三代 | 1843 | 1868 | 蜂須賀斉裕 | 正四位下阿波守 |
| 十四代 | 1868 | 1871 | 蜂須賀茂韶 | 従四位上阿波守 |
