備中浅尾藩
蒔田氏
外様 菊間
陣屋
1万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1603 | 1636 | 蒔田広定 | 従五位下左衛門権左 |
蒔田氏
外様
8310石→7700石
代 | 在任 | 領主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1636 | 1641 | 蒔田定正 | 従五位下玄蕃頭 |
二代 | 1641 | 1690 | 蒔田定行 | |
三代 | 1690 | 1710 | 蒔田定矩 | 従五位下備中守 |
四代 | 1710 | 1740 | 蒔田定英 | |
五代 | 1740 | 1771 | 蒔田定安 | 従五位下伊勢守 |
六代 | 1771 | 1797 | 蒔田定静 | 従五位下玄蕃頭 |
七代 | 1797 | 1812 | 蒔田定祥 | 従五位下備中守 |
八代 | 1812 | 1824 | 蒔田定邦 | |
九代 | 1824 | 1831 | 蒔田定庸 | |
十代 | 1831 | 1858 | 蒔田広運 | |
十一代 | 1858 | 1863 | 蒔田広孝 | 従五位下相模守 |
蒔田氏
譜代 菊間
陣屋
1万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1863 | 1871 | 蒔田広孝 | 従五位下相模守 |