丹波園部藩
小出氏
外様 柳間
陣屋
2万9800石→2万5000石→2万4000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1619 | 1667 | 小出吉親 | 従四位下信濃守 |
| 二代 | 1667 | 1673 | 小出英知 | 従五位下信濃守 |
| 三代 | 1673 | 1705 | 小出英利 | 従五位下伊勢守 |
| 四代 | 1705 | 1744 | 小出英貞 | 従五位下信濃守 |
| 五代 | 1744 | 1767 | 小出英持 | 従五位下信濃守 |
| 六代 | 1767 | 1775 | 小出英常 | 従五位下伊勢守 |
| 七代 | 1775 | 1821 | 小出英筠 | 従五位下信濃守 |
| 八代 | 1821 | 1843 | 小出英発 | 従五位下信濃守 |
| 九代 | 1843 | 1855 | 小出英教 | 従五位下信濃守 |
| 十代 | 1856 | 1871 | 小出英尚 | 従五位下伊勢守 |
