陸奥黒石藩
津軽氏(交代寄合)
4000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1656 | 1662 | 津軽信英 | |
二代 | 1663 | 1683 | 津軽信敏 | |
三代 | 1683 | 1743 | 津軽政兕 | 正六位下采女正 |
四代 | 1743 | 1758 | 津軽寿世 | |
五代 | 1758 | 1778 | 津軽著高 | |
六代 | 1778 | 1791 | 津軽寧親 | 従五位下土佐守 |
七代 | 1791 | 1805 | 津軽典暁 | |
八代 | 1805 | 1809 | 津軽親足 |
津軽氏(藩主)
外様(弘前藩支藩) 柳間
陣屋
1万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1809 | 1825 | 津軽親足 | 従五位下甲斐守 |
二代 | 1825 | 1839 | 津軽順徳(順承) | 従五位下左近将監 |
三代 | 1839 | 1851 | 津軽承保 | 従五位下出雲守 |
四代 | 1851 | 1871 | 津軽承叙 | 従五位下式部少輔 |