豊後府内藩
竹中氏
外様
城主
2万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1601 | 1615 | 竹中重利 | 従五位下伊豆守 |
| 二代 | 1615 | 1634 | 竹中重義 | 従五位下采女正 |
日根野氏
外様
城主
2万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1634 | 1656 | 日根野吉明 | 従五位下織部正 |
大給松平家
譜代 帝鑑間
城主
2万1000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1658 | 1676 | 松平忠昭 | 従五位下左近将監 |
| 二代 | 1676 | 1705 | 松平近陳 | 従五位下対馬守 |
| 三代 | 1705 | 1725 | 松平近禎 | 従五位下対馬守 |
| 四代 | 1725 | 1745 | 松平近貞 | 従五位下対馬守 |
| 五代 | 1745 | 1770 | 松平近形 | 従五位下主膳正 |
| 六代 | 1770 | 1804 | 松平近儔 | 従五位下長門守 |
| 七代 | 1804 | 1807 | 松平近義 | 従五位下主膳正 |
| 八代 | 1807 | 1831 | 松平近訓 | 従五位下左衛門佐 |
| 九代 | 1831 | 1841 | 松平近信 | 従五位下信濃守 |
| 十代 | 1841 | 1871 | 松平近説 | 従五位下左衛門尉 |
