肥前佐賀藩
龍造寺氏
外様
城主
35万7000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1590 | 1607 | 龍造寺高房 | 従五位下駿河守 |
鍋島氏
外様 大広間
城主
35万7000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1607 | 1657 | 鍋島勝茂 | 従四位下信濃守 |
| 二代 | 1657 | 1695 | 鍋島光茂 | 従四位下丹後守 |
| 三代 | 1695 | 1707 | 鍋島綱茂 | 従四位下信濃守 |
| 四代 | 1707 | 1730 | 鍋島吉茂 | 従四位下丹後守 |
| 五代 | 1730 | 1738 | 鍋島宗茂 | 従四位下信濃守 |
| 六代 | 1738 | 1760 | 鍋島宗教 | 従四位下丹後守 |
| 七代 | 1760 | 1770 | 鍋島重茂 | 従四位下信濃守 |
| 八代 | 1770 | 1805 | 鍋島治茂 | 従四位下肥前守 |
| 九代 | 1805 | 1830 | 鍋島斉直 | 従四位下肥前守 |
| 十代 | 1830 | 1861 | 鍋島直正 | 従四位下肥前守 |
| 十一代 | 1861 | 1871 | 鍋島直大 | 従四位信濃守 |
