紀伊新宮藩
浅野氏
外様
2万8000石
代 | 在任 | 領主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1600 | 1619 | 浅野忠吉 |
水野氏
譜代
3万5000石
代 | 在任 | 城主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1619 | 1621 | 水野重仲 | |
二代 | 1623 | 1658 | 水野重良 | |
三代 | 1658 | 1707 | 水野重上 | |
四代 | 1707 | 1714 | 水野重期 | |
五代 | 1714 | 1749 | 水野忠昭 | |
六代 | 1749 | 1763 | 水野忠興 | |
七代 | 1763 | 1822 | 水野忠竒 | 従五位下飛騨守 |
八代 | 1822 | 1835 | 水野忠啓 | |
九代 | 1835 | 1860 | 水野忠央 | 従五位下土佐守 |
十代 | 1860 | 1868 | 水野忠幹 |
水野氏
譜代
3万5000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1868 | 1871 | 水野忠幹 | 従五位下大炊頭 |