筑前秋月藩
黒田氏
外様 柳間
城主格
5万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1623 | 1665 | 黒田長興 | 従五位下甲斐守 |
| 二代 | 1665 | 1710 | 黒田長重 | 従五位下甲斐守 |
| 三代 | 1710 | 1715 | 黒田長軌 | 従五位下甲斐守 |
| 四代 | 1715 | 1754 | 黒田長貞 | 従五位下甲斐守 |
| 五代 | 1754 | 1762 | 黒田長邦 | 従五位下甲斐守 |
| 六代 | 1762 | 1774 | 黒田長恵 | 従五位下甲斐守 |
| 七代 | 1774 | 1784 | 黒田長堅 | |
| 八代 | 1785 | 1807 | 黒田長舒 | 従五位下甲斐守 |
| 九代 | 1808 | 1830 | 黒田長韶 | 従五位下甲斐守 |
| 十代 | 1830 | 1860 | 黒田長元 | 従五位下甲斐守 |
| 十一代 | 1860 | 1862 | 黒田長義 | 従五位下甲斐守 |
| 十二代 | 1862 | 1871 | 黒田長徳 | 従五位下甲斐守 |
