日向高鍋藩
秋月氏
外様 柳間
城主
3万石→2万7000
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1614 | 秋月種長 | 従五位下長門守 |
| 二代 | 1614 | 1659 | 秋月種春 | 従五位下長門守 |
| 三代 | 1656 | 1689 | 秋月種信 | 従五位下佐渡守 |
| 四代 | 1689 | 1710 | 秋月種政 | 従五位下山城守 |
| 五代 | 1710 | 1734 | 秋月種弘 | 従五位下長門守 |
| 六代 | 1734 | 1760 | 秋月種美 | 従五位下長門守 |
| 七代 | 1760 | 1788 | 秋月種茂 | 従五位下山城守 |
| 八代 | 1788 | 1807 | 秋月種徳 | 従五位下山城守 |
| 九代 | 1808 | 1843 | 秋月種任 | 従五位下筑前守 |
| 十代 | 1843 | 1871 | 秋月種殷 | 従五位下長門守 |
