日向佐土原藩
島津氏
外様 大広間
城主
3万石→2万7000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1603 | 1610 | 島津以久 | 従五位下右馬頭 |
| 二代 | 1610 | 1637 | 島津忠興 | 従五位下右馬頭 |
| 三代 | 1637 | 1663 | 島津久雄 | 従五位下右馬頭 |
| 四代 | 1664 | 1676 | 島津忠高 | 従五位下飛騨守 |
| 五代 | 1676 | 1690 | 島津久寿 | 従五位下式部少輔 |
| 六代 | 1690 | 1723 | 島津惟久 | 従五位下淡路守 |
| 七代 | 1723 | 1753 | 島津忠雅 | 従五位下加賀守 |
| 八代 | 1753 | 1785 | 島津久柄 | 従五位下淡路守 |
| 九代 | 1785 | 1816 | 島津忠持 | 従五位下淡路守 |
| 十代 | 1816 | 1839 | 島津忠徹 | 従五位下筑後守 |
| 十一代 | 1839 | 1871 | 島津忠寛 | 従五位下淡路守 |
