但馬豊岡藩
杉原氏
外様
陣屋
2万石→2万5000石→1万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1629 | 杉原長房 | 従五位下伯耆守 |
| 二代 | 1629 | 1644 | 杉原重長 | 従五位下伯耆守 |
| 三代 | 1645 | 1653 | 杉原重玄 | |
京極氏
外様 柳間
陣屋
3万5000石→1万5000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1668 | 1674 | 京極高盛 | 従五位下伊勢守 |
| 二代 | 1674 | 1714 | 京極高住 | 従五位下甲斐守 |
| 三代 | 1714 | 1721 | 京極高栄 | 従五位下伊賀守 |
| 四代 | 1721 | 1726 | 京極高寛 | |
| 五代 | 1726 | 1760 | 京極高永 | 従五位下甲斐守 |
| 六代 | 1760 | 1791 | 京極高品 | 従五位下甲斐守 |
| 七代 | 1791 | 1831 | 京極高有 | 従五位下加賀守 |
| 八代 | 1831 | 1847 | 京極高行 | 従五位下甲斐守 |
| 九代 | 1847 | 1871 | 京極高厚 | 従五位下飛騨守 |
