下総生実藩
酒井氏
譜代
2万5000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1623 | 1633 | 酒井重澄 | 従五位下山城守 |
森川氏
譜代 菊間
陣屋
1万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1627 | 1632 | 森川重俊 | 従五位下出羽守 |
| 二代 | 1632 | 1663 | 森川重政 | 従五位下伊賀守 |
| 三代 | 1663 | 1692 | 森川重信 | 従五位下出羽守 |
| 四代 | 1692 | 1732 | 森川俊胤 | 従五位下出羽守 |
| 五代 | 1732 | 1734 | 森川俊常 | 従五位下内膳正 |
| 六代 | 1734 | 1764 | 森川俊令 | 従五位下内膳正 |
| 七代 | 1764 | 1788 | 森川俊孝 | 従五位下紀伊守 |
| 八代 | 1788 | 1838 | 森川俊知 | 従五位下内膳正 |
| 九代 | 1838 | 1855 | 森川俊民 | 従五位下出羽守 |
| 十代 | 1855 | 1858 | 森川俊位 | 従五位下出羽守 |
| 十一代 | 1858 | 1862 | 森川俊徳 | 従五位下出羽守 |
| 十二代 | 1862 | 1871 | 森川俊方 | 従五位下内膳正 |
