サマーセット公
第1期(1443年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1443 | 1444 | ジョン・ボーフォート |
第2期(1448年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 2代 | 1448 | 1455 | エドマンド・ボーフォート |
| 3代 | 1455 | 1464 | ヘンリー・ボーフォート |
| 4代 | 1464 | 1471 | エドマンド・ボーフォート |
第3期(1499年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1499 | 1500 | エドマンド・チューダー |
| 初代 | 1525 | 1536 | ヘンリー・フィッツロイ |
第4期(1547年)
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1547 | 1522 | エドワード・シーモア |
| 2代 | 1660 | 1660 | ウィリアム・シーモア |
| 3代 | 1660 | 1671 | ウィリアム・シーモア |
| 4代 | 1671 | 1675 | ジョン・シーモア |
| 5代 | 1675 | 1678 | フランシス・シーモア |
| 6代 | 1678 | 1748 | チャールズ・シーモア |
| 7代 | 1748 | 1750 | アルジャーノン・シーモア |
| 8代 | 1750 | 1757 | エドワード・シーモア |
| 9代 | 1757 | 1792 | エドワード・シーモア |
| 10代 | 1792 | 1793 | ウェブ・シーモア |
| 11代 | 1793 | 1855 | エドワード・アドルファス・セント・モール |
| 12代 | 1855 | 1885 | エドワード・アドルファス・セント・モール |
| 13代 | 1885 | 1891 | アーチボルト・アルジャーノン・ヘンリー・セント・モール |
| 14代 | 1891 | 1894 | アルジャーノン・パーシー・バンクス・セント・モール |
| 15代 | 1894 | 1923 | アルジャーノン・シーモア |
| 16代 | 1925 | 1931 | エドワード・ハミルトン・シーモア |
| 17代 | 1931 | 1954 | イーヴリン・フランシス・シーモア |
| 18代 | 1954 | 1984 | パーシー・ハミルトン・シーモア |
| 19代 | 1984 | ジョン・マイケル・エドワード・シーモア | |
