陸奥盛岡藩
南部氏
外様 大広間
国主
10万石→20万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1599 | 1632 | 南部利直 | 従四位下信濃守 |
| 二代 | 1632 | 1664 | 南部重直 | 従五位下山城守 |
| 三代 | 1664 | 1692 | 南部重信 | 従四位下大膳大夫 |
| 四代 | 1692 | 1702 | 南部行信 | 従四位下信濃守 |
| 五代 | 1702 | 1707 | 南部信恩 | 従五位下備後守 |
| 六代 | 1705 | 1725 | 南部利幹 | 従五位下大膳亮 |
| 七代 | 1725 | 1752 | 南部利視 | 従四位下大膳大夫 |
| 八代 | 1752 | 1780 | 南部利雄 | 従四位下大膳大夫 |
| 九代 | 1780 | 1784 | 南部利正 | 従五位下大膳大夫 |
| 十代 | 1784 | 1820 | 南部利敬 | 従四位下大膳大夫 |
| 十一代 | 1820 | 1821 | 南部利用 | |
| 1821 | 1825 | 南部利用(身代わり) | 従四位下大膳大夫 | |
| 十二代 | 1825 | 1847 | 南部利済 | 従四位下信濃守 |
| 十三代 | 1847 | 1849 | 南部利義 | 正四位甲斐守 |
| 十四代 | 1849 | 1868 | 南部利剛 | 正三位美濃守 |
| 十五代 | 1868 | 1868 | 南部利恭 | 従二位甲斐守 |
