陸奥二本松藩
松下氏
外様
3万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1627 | 1627 | 松下重綱 | 右兵衛尉 |
| 二代 | 1627 | 1628 | 松下長綱 | 従五位下石見守 |
加藤氏
外様
3万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1628 | 1641 | 加藤明利 | 従五位下民部大輔 |
丹羽氏
外様 大広間
国主格
10万700石→5万700石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1643 | 1679 | 丹羽光重 | 従四位下左京大夫 |
| 二代 | 1679 | 1698 | 丹羽長次 | 従四位下左京大夫 |
| 三代 | 1698 | 1701 | 丹羽長之 | 従五位下越前守 |
| 四代 | 1701 | 1728 | 丹羽秀延 | 従四位下左京大夫 |
| 五代 | 1728 | 1745 | 丹羽高寛 | 従四位下左京大夫 |
| 六代 | 1745 | 1765 | 丹羽高庸 | 従四位下若狭守 |
| 七代 | 1767 | 1796 | 丹羽長貴 | 従四位下左京大夫 |
| 八代 | 1796 | 1813 | 丹羽長祥 | 従四位下大炊頭左京大夫 |
| 九代 | 1813 | 1858 | 丹羽長富 | 従四位下左京大夫 |
| 十代 | 1858 | 1868 | 丹羽長国 | 従四位下左京大夫 |
| 十一代 | 1868 | 1871 | 丹羽長裕 | 従五位下 |
