美濃今尾藩
市橋氏
外様
1万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1589 | 1610 | 市橋長勝 | 従五位下下総守 |
竹腰氏
譜代
1万石→2万石→3万石
| 代 | 在任 | 領主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1607 | 1645 | 竹腰正信 | 従五位下山城守 |
| 二代 | 1645 | 1677 | 竹腰正晴 | 従五位下山城守 |
| 三代 | 1677 | 1706 | 竹腰友正 | 従五位下筑後守 |
| 四代 | 1706 | 1709 | 竹腰正映 | 従五位下山城守 |
| 五代 | 1709 | 1759 | 竹腰正武 | 従五位下山城守 |
| 六代 | 1759 | 1785 | 竹腰勝起 | 従五位下山城守 |
| 七代 | 1785 | 1804 | 竹腰睦群 | 従五位下山城守 |
| 八代 | 1804 | 1837 | 竹腰正定 | 従五位下山城守 |
| 九代 | 1837 | 1860 | 竹腰正富 | 従五位下山城守 |
| 十代 | 1860 | 1868 | 竹腰正旧 | 従五位下伊予守 |
竹腰氏
譜代
城主
2万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1868 | 1869 | 竹腰正旧 | 従五位下伊予守 |
