筑前福岡藩
黒田氏
外様 大広間
国主
52万3100石→43万3000石→47万3000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1623 | 黒田長政 | 従四位下筑前守 |
| 二代 | 1623 | 1654 | 黒田忠之 | 従四位下筑前守 |
| 三代 | 1654 | 1688 | 黒田光之 | 従四位下筑前守 |
| 四代 | 1688 | 1711 | 黒田綱政 | 従四位下肥前守 |
| 五代 | 1711 | 1719 | 黒田宣政 | 従四位下肥前守 |
| 六代 | 1719 | 1769 | 黒田継高 | 従四位下筑前守 |
| 七代 | 1769 | 1781 | 黒田治之 | 従四位下筑前守 |
| 八代 | 1782 | 1782 | 黒田治高 | 従四位下筑前守 |
| 九代 | 1782 | 1795 | 黒田斉隆 | 従四位下筑前守 |
| 十代 | 1795 | 1834 | 黒田斉清 | 従四位下備前守 |
| 十一代 | 1834 | 1869 | 黒田長溥 | 従四位下美濃守 |
| 十二代 | 1869 | 1871 | 黒田長知 | 正二位下野守 |
