古田氏
外様
城主
5万4000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1619 | 1623 | 古田重治 | 従五位下大膳大夫 |
二代 | 1623 | 1648 | 古田重恒 | 従五位下兵部少輔 |
松井松平家
譜代 帝鑑間
城主
5万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1649 | 1674 | 松平康映 | 従五位下周防守 |
二代 | 1675 | 1705 | 松平康宦 | 従五位下周防守 |
三代 | 1705 | 1709 | 松平康員 | 従五位下周防守 |
四代 | 1709 | 1735 | 松平康豊 | 従五位下周防守 |
五代 | 1736 | 1759 | 松平康福 | 従四位下周防守 |
本多氏
譜代 帝鑑間
城主
5万石(10万石格)
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1759 | 1759 | 本多忠敞 | 従五位下中務大輔 |
二代 | 1759 | 1767 | 本多忠盈 | 従五位下中務大輔 |
三代 | 1767 | 1769 | 本多忠粛 | 従五位下中務大輔 |
松井松平家
譜代 帝鑑間
城主
5万5000石→6万5000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1769 | 1789 | 松平康福 | 従四位下周防守 |
二代 | 1789 | 1807 | 松平康定 | 従五位下周防守 |
三代 | 1807 | 1835 | 松平康任 | 従四位下周防守 |
四代 | 1835 | 1836 | 松平康爵 | 従五位下右近将監 |
越智松平氏
親藩 大広間
城主
6万1000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1836 | 1839 | 松平斉厚 | 従四位上右近将監 |
二代 | 1839 | 1842 | 松平武揚 | 従四位下右近将監 |
三代 | 1842 | 1847 | 松平武成 | 従五位下右近将監 |
四代 | 1847 | 1866 | 松平武聡 | 従四位下右近将監 |