常陸水戸藩
武田(徳川)氏
親藩
15万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1602 | 1603 | 武田信吉 | |
徳川氏(紀伊家)
親藩
20万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1603 | 1609 | 徳川頼宣 | 従四位下常陸介 |
徳川氏(水戸家)
親藩 大廊下
国主
35万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1609 | 1661 | 徳川頼房 | 正三位権中納言 |
| 二代 | 1661 | 1690 | 徳川光圀 | 正三位権中納言 |
| 三代 | 1690 | 1718 | 徳川綱條 | 正三位権中納言 |
| 四代 | 1718 | 1730 | 徳川宗堯 | 従三位参議 |
| 五代 | 1730 | 1766 | 徳川宗翰 | 従三位参議 |
| 六代 | 1766 | 1805 | 徳川治保 | 従三位権中納言 |
| 七代 | 1805 | 1816 | 徳川治紀 | 従三位参議 |
| 八代 | 1816 | 1829 | 徳川斉脩 | 従三位権中納言 |
| 九代 | 1829 | 1844 | 徳川斉昭 | 従三位権中納言 |
| 十代 | 1844 | 1868 | 徳川慶篤 | 従三位権中納言 |
| 十一代 | 1868 | 1871 | 徳川昭武 | 従一位 |
