尾張犬山藩
代 | 在任 | 城主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1600 | 1606 | 小笠原吉次 |
平岩氏
譜代
城主
11万3000石
代 | 在任 | 城主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1607 | 1611 | 平岩親吉 | 従五位下主計頭 |
成瀬氏
譜代
城主
3万石→3万5000石
代 | 在任 | 城主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1616 | 1625 | 成瀬正成 | 従五位下隼人正 |
二代 | 1625 | 1659 | 成瀬正虎 | 従五位下隼人正 |
三代 | 1659 | 1703 | 成瀬正親 | 従五位下隼人正 |
四代 | 1703 | 1732 | 成瀬正幸 | 従五位下隼人正 |
五代 | 1732 | 1768 | 成瀬正奉 | 従五位下隼人正 |
六代 | 1768 | 1809 | 成瀬正典 | 従五位下民部少輔 |
七代 | 1809 | 1838 | 成瀬正壽 | 従五位下隼人正 |
八代 | 1838 | 1857 | 成瀬正住 | 従五位下隼人正 |
九代 | 1857 | 1868 | 成瀬正肥 | 従五位下隼人正 |
成瀬氏
譜代
城主
3万5000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1868 | 1871 | 成瀬正肥 | 従五位下隼人正 |