大和高取藩
本多氏
譜代
城主
3万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1600 | 1610 | 本多俊政 | 従五位下因幡守 |
| 二代 | 1610 | 1637 | 本多政武 | 従五位下因幡守 |
植村氏
譜代 帝鑑間
2万5000石→2万500石→2万5000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1640 | 1650 | 植村家政 | 従五位下出羽守 |
| 二代 | 1650 | 1687 | 植村家貞 | 従五位下右衛門佐 |
| 三代 | 1687 | 1696 | 植村家言 | 従五位下出羽守 |
| 四代 | 1696 | 1731 | 植村家敬 | 従五位下出羽守 |
| 五代 | 1731 | 1738 | 植村家包 | 従五位下出羽守 |
| 六代 | 1738 | 1767 | 植村家道 | 従五位下出羽守 |
| 七代 | 1767 | 1778 | 植村家久 | 従五位下出羽守 |
| 八代 | 1779 | 1785 | 植村家利 | 従五位下出羽守 |
| 九代 | 1785 | 1828 | 植村家長 | 従五位下出羽守 |
| 十代 | 1828 | 1848 | 植村家教 | 従五位下出羽守 |
| 十一代 | 1848 | 1853 | 植村家貴 | 従五位下出羽守 |
| 十二代 | 1853 | 1853 | 植村家興 | |
| 十三代 | 1853 | 1868 | 植村家保 | 従五位下出羽守 |
| 十四代 | 1868 | 1871 | 植村家壷 | 従五位下出羽守 |
