大和新庄藩
桑山氏
外様
2万石→1万6000石→1万3000石→1万1000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1601 | 1604 | 桑山一晴 | 従五位下修理大夫 |
| 二代 | 1604 | 1636 | 桑山一直 | 従五位下左衛門佐 |
| 三代 | 1636 | 1677 | 桑山一玄 | 従五位下修理亮 |
| 四代 | 1677 | 1682 | 桑山一尹 | 従五位下美作守 |
永井氏
譜代 菊間
陣屋
1万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1680 | 1710 | 永井直円 | 従五位下能登守 |
| 二代 | 1710 | 1737 | 永井直亮 | 従五位下播磨守 |
| 三代 | 1737 | 1765 | 永井直国 | 従五位下信濃守 |
| 四代 | 1765 | 1795 | 永井直温 | 従五位下信濃守 |
| 五代 | 1795 | 1825 | 永井直方 | 従五位下信濃守 |
| 六代 | 1825 | 1850 | 永井直養 | 従五位下信濃守 |
| 七代 | 1850 | 1863 | 永井直幹 | 従五位下信濃守 |
| 八代 | 1863 | 1865 | 永井直壮 | 従五位下信濃守 |
