但馬村岡藩
山名氏
6700石
| 代 | 在任 | 領主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1601 | 1617 | 山名豊国 | 従四位下中務大輔 |
| 二代 | 1617 | 1628 | 山名豊政 | |
| 三代 | 1628 | 1698 | 山名矩豊 | 従五位下伊豆守 |
| 四代 | 1698 | 1704 | 山名隆豊 | 従五位弾正忠 |
| 五代 | 1704 | 1747 | 山名豊就 | 従五位下因幡守 |
| 六代 | 1747 | 1765 | 山名豊暄 | 従五位上中務少輔 |
| 七代 | 1765 | 1794 | 山名義徳 | 従五位上右衛門尉 |
| 八代 | 1794 | 1821 | 山名義方 | 従五位上中務少輔 |
| 九代 | 1821 | 1834 | 山名義蕃 | 従五位主膳正 |
| 十代 | 1834 | 1859 | 山名義問 | 従五位上玄蕃頭 |
| 十一代 | 1859 | 1868 | 山名義済 | 従五位下因幡守 |
山名氏
外様
1万1000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1868 | 1871 | 山名義済 | 従五位下因幡守 |
| 二代 | 1871 | 1871 | 山名義路 | 従四位因幡守 |
