下野黒羽藩
大関氏
外様 柳間
陣屋
2万石→1万8000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1596 | 1605 | 大関資増 | |
| 二代 | 1605 | 1616 | 大関政増 | |
| 三代 | 1616 | 1646 | 大関高増 | 従五位下土佐守 |
| 四代 | 1646 | 1662 | 大関増親 | 従五位下土佐守 |
| 五代 | 1662 | 1688 | 大関増栄 | 従五位下信濃守 |
| 六代 | 1688 | 1738 | 大関増恒 | 従五位下信濃守 |
| 七代 | 1738 | 1763 | 大関増興 | 従五位下伊予守 |
| 八代 | 1763 | 1764 | 大関増備 | 従五位下因幡守 |
| 九代 | 1764 | 1802 | 大関増輔 | 従五位下伊予守 |
| 十代 | 1802 | 1811 | 大関増陽 | 従五位下美作守 |
| 十一代 | 1811 | 1824 | 大関増業 | 従五位下土佐守 |
| 十二代 | 1824 | 1848 | 大関増儀 | 従五位下伊予守 |
| 十三代 | 1848 | 1856 | 大関増昭 | 従五位下信濃守 |
| 十四代 | 1856 | 1861 | 大関増徳 | 従五位下能登守 |
| 十五代 | 1861 | 1867 | 大関増裕 | 従五位下肥後守 |
| 十六代 | 1868 | 1869 | 大関増勤 | 従五位下美作守 |
