上野前橋藩
酒井氏
譜代
城主
3万3000石→5万2000石→8万5000石→12万5000石→15万2000石→15万石→13万石→15万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1600 | 1617 | 酒井重忠 | 従五位下河内守 |
二代 | 1617 | 1636 | 酒井忠世 | 従四位下雅楽頭 |
三代 | 1636 | 1636 | 酒井忠行 | 従四位下阿波守 |
四代 | 1637 | 1681 | 酒井忠清 | 従四位下雅楽頭 |
五代 | 1681 | 1707 | 酒井忠挙 | 従四位下雅楽頭 |
六代 | 1707 | 1708 | 酒井忠相 | 従四位下雅楽頭 |
七代 | 1708 | 1720 | 酒井親愛 | 従四位下雅楽頭 |
八代 | 1720 | 1731 | 酒井親本 | 従四位下雅楽頭 |
九代 | 1731 | 1749 | 酒井忠恭 | 従四位下雅楽頭 |
越前松平氏
親藩 大広間
城主
15万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1749 | 1767 | 松平朝矩 | 従四位下大和守 |
越前松平氏
親藩 大広間
城主
17万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1867 | 1869 | 松平直克 | 従四位上大和守 |
二代 | 1869 | 1871 | 松平直方 |