三河岡崎藩
本多氏
譜代
城主
5万石→5万5000石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1601 | 1611 | 本多康重 | 従五位下豊後守 |
二代 | 1611 | 1623 | 本多康紀 | 従五位下伊勢守 |
三代 | 1623 | 1645 | 本多忠利 | 従五位下伊勢守 |
四代 | 1645 | 1645 | 本多利長 | 従五位下越前守 |
水野氏
譜代 雁間
城主
5万石→6万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1645 | 1676 | 水野忠善 | 従五位下大監物 |
二代 | 1676 | 1692 | 水野忠春 | 従五位下右衛門大夫 |
三代 | 1692 | 1699 | 水野忠盈 | 従五位下豊前守 |
四代 | 1699 | 1730 | 水野忠之 | 従四位下和泉守 |
五代 | 1730 | 1737 | 水野忠輝 | 従五位下大監物 |
六代 | 1737 | 1752 | 水野忠辰 | 従五位下大監物 |
七代 | 1752 | 1762 | 水野忠任 | 従五位下和泉守 |
松井松平家
譜代 帝鑑間
城主
5万400石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1762 | 1769 | 松平康福 |
本多氏
譜代 溜間格
城主
5万石(10万石格)
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1769 | 1777 | 本多忠粛 | 従五位下中務大輔 |
二代 | 1777 | 1790 | 本多忠典 | 従五位下中務大輔 |
三代 | 1790 | 1821 | 本多忠顕 | 従五位下中務大輔 |
四代 | 1821 | 1835 | 本多忠考 | 従五位下中務大輔 |
五代 | 1835 | 1869 | 本多忠民 | 従四位下美濃守 |
六代 | 1869 | 1871 | 本多忠直 | 従五位下中務大輔 |