アーガイル公
| 代 | 在位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1701 | 1703 | アーチボルド・キャンベル |
| 2代 | 1703 | 1743 | ジョン・キャンベル |
| 3代 | 1743 | 1761 | アーチボルド・キャンベル |
| 4代 | 1761 | 1770 | ジョン・キャンベル |
| 5代 | 1770 | 1806 | ジョン・キャンベル |
| 6代 | 1806 | 1839 | ジョージ・ウィリアム・キャンベル |
| 7代 | 1839 | 1847 | ジョン・ダグラス・エドワード・ヘンリー・キャンベル |
| 8代 | 1847 | 1900 | ジョージ・ダグラス・キャンベル |
| 9代 | 1900 | 1914 | ジョン・ダグラス・サザーランド・キャンベル |
| 10代 | 1914 | 1949 | ニール・ディアミッド・キャンベル |
| 11代 | 1949 | 1973 | イアン・ダグラス・キャンベル |
| 12代 | 1973 | 2001 | イアン・キャンベル |
| 13代 | 2001 | トークィル・イアン・キャンベル | |
