平野氏
外様
5000石
代 | 在任 | 領主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1595 | 1628 | 平野長泰 | 従五位下遠江守 |
二代 | 1628 | 1668 | 平野長勝 | |
三代 | 1669 | 1700 | 平野長政 | 従五位下丹波守 |
四代 | 1700 | 1720 | 平野長英 | |
五代 | 1720 | 1743 | 平野長暁 | |
六代 | 1743 | 1778 | 平野長里 | 従五位下遠江守 |
七代 | 1778 | 1806 | 平野長純 | |
八代 | 1806 | 1829 | 平野長興 | |
九代 | 1829 | 1854 | 平野長発 | 従五位下兵庫助 |
十代 | 1854 | 1868 | 平野長裕 | 従五位下内蔵助 |
平野氏
外様
1万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1868 | 1871 | 平野長裕 | 従五位下内蔵助 |