フランス語男性名のスペル(現綴り)およびカナ表記(発音)のリスト。「正式」は正式名、「短縮」は正式名の短縮形あるいは愛称です。
A
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Aaron | アーロン | |
| Abel | アベル | |
| Abraham | アブラアム | |
| Achille | アシル | |
| Adam | アダーン | |
| Adelard | アデラール | |
| Adolphe | アドルフ | |
| Adrien | アドリアン | |
| Aharon | アーロン | |
| Aimé | エメ | |
| Aimeric | アイメリック | |
| Alain | アラン | |
| Alban | アルバン | |
| Albéric | アルベリク | |
| Albert | アルベール | |
| Alexandre | アレクサンドル | |
| Alexis | アレクシ | |
| Alfred | アルフレド | |
| Aloïs | アロイス | |
| Alphonse | アルフォンス | |
| Amadieu | アマデュー | |
| Amadis | アマディス | |
| Ambroise | アンブロワーズ | |
| Amédée | アメデ | |
| Anasthasie | アナスタジー | |
| Anatole | アナトール | |
| André | アンドレ | |
| Andrée | アンドレ | |
| Anselme | アンセルム | |
| Anthelme | アンテルム | |
| Antoine | アントワーヌ | |
| Antonin | アントナン | |
| Aristide | アリスティド | |
| Arman | アルマン | |
| Armand | アルマン | |
| Armant | アルマン | |
| Arnaud | アルノー | |
| Arnault | アルノー | |
| Arnaut | アルノー | |
| Arnould | アルヌー | |
| Arsène | アルセーヌ | |
| Arthur | アルテュール | |
| Aubin | オーバン | |
| Aubry | オーブリー | |
| Auguste | オーギュスト | |
| Augustin | オーギュスタン | |
| Augustine | オーギュスティヌ | |
| Aurèle | オレール | |
| Aurèlien | オーレリアン |
B
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Balthasar | バルタザール | |
| Baptiste | バティスト | |
| Barnabé | バルナベ | |
| Barthélémy | バルテレミー | |
| Bartholomé | バルトロメ | |
| Bartolomeo | バルトロメーオ | |
| Bartolommeo | バルトロンメーオ | |
| Basile | バジル | |
| Bastien | バスチアン | |
| Baudouin | ボードゥワン | |
| Bénédict | ベネディクト | |
| Benjamin | バンジャマン | |
| Benoît | ブノワ | |
| Bérenger | ベランジェ | |
| Bérenguer | ベレンゲル | |
| Bernard | ベルナール | |
| Bertrand | ベルトラン | |
| Blaise | ブレーズ | |
| Boniface | ボニファス | |
| Bressole | ブレソール | |
| Brice | ブリス | |
| Bruno | ブリュノ |
C
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Calvin | カルヴァン | |
| Camille | カミーユ | |
| Casimir | カジミール | |
| Catherin | カトラン | |
| Catulle | カチュール | |
| Cédric | セドリック | |
| Célestin | セレスタン | |
| Césaire | セザール | |
| César | セザール | |
| Charles | シャルル | |
| Chrétien | クレティアン | |
| Christian | クリスティアン | |
| Christophe | クリストフ | |
| Clair | クレール | |
| Claude | クロード | |
| Claudius | クロディウス | |
| Clémence | クレマンス | |
| Clément | クレマン | |
| Clovis | クロヴィス | |
| Conon | コノン | |
| Conrad | コンラド | |
| Constant | コンスタン | |
| Constantin | コンスタンティン | |
| Corentin | コランタン | |
| Corneille | コルネイユ | |
| Cyprien | シプリアン | |
| Cyrille | シリル |
D
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Dagobert | ダゴーベール | |
| Damien | ダミアン | |
| Daniel | ダニエル | |
| David | ダヴィド | |
| Denis | ドニ | |
| Désiré | デジレ | |
| Didier | ディディエ | |
| Dietrich | ディトリッシュ | |
| Dieudonné | デュドネ | |
| Dion | ディオン | |
| Dominique | ドミニク | |
| Donald | ドナルド | |
| Donat | ドナ | |
| Donatien | ドナシアン | |
| Doudou | ドゥドゥー | 正式:Édouard |
E
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Edgar | エドガール | |
| Edgard | エドガール | |
| Edmond | エドモン | |
| Édouard | エドゥアール | 短縮:Doudou |
| Élie | エリ | |
| Élisée | エリゼ | |
| Éloi | エロワ | |
| Emanuel | エマニュエル | |
| Émile | エミール | |
| Émilien | エミリアン | |
| Emmanuel | エマニュエル | |
| Enzo | エンゾ | |
| Erik | エリック | |
| Ernest | エルネスト | |
| Estienne | エティエンヌ | |
| Ethan | イーサン | |
| Etienne | エティエンヌ | |
| Eugène | ユージェーヌ、ウジェーヌ | 短縮:Gégène |
| Eustache | ウスターシュ | |
| Évariste | エヴァリスト | |
| Évrard | エヴラール |
F
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Fabien | ファビアン | |
| Fabrice | ファブリス | |
| Félix | フェリクス | |
| Ferdinand | フェルディナン | |
| Fernand | フェルナン | |
| Fidèle | フィデール | |
| Firmin | フィルマン | |
| Florent | フロラン | |
| Francis | フランシス | |
| François | フランソワ | |
| Frédéric | フレデリク | |
| Frédérique | フレデリック |
G
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Gabriel | ガブリエル | |
| Gace | ガス | |
| Gaël | ガエル | |
| Gaëtan | ガエタン | |
| Gaétan | ガエタン | |
| Gégène | ジェジェーヌ | 正式:Eugène |
| Gaspard | ガスパール | |
| Gaston | ガストン | |
| Gautier | ゴーティエ | |
| Geoffroi | ジョフロワ | |
| George | ジョルジュ | |
| Georges | ジョルジュ | 短縮:Zizi |
| Gérald | ジェラルド | |
| Gérard | ジェラール | |
| Germain | ジェルマン | |
| Gervais | ジェルヴェ | |
| Ghislain | ジスラン | |
| Gilbert | ジルベール | |
| Gilles | ジル | |
| Giraud | ジロー | |
| Godefroi | ゴドフロア | |
| Godefroid | ゴドフロア | |
| Godefroy | ゴドフロア | |
| Gratien | グラシアン | |
| Grégoire | グレゴアール | |
| Gui | ギ | |
| Guillaume | ギヨーム | |
| Guiot | ギオ | |
| Guiraut | ギラウト、ギロー | |
| Gustave | ギュスターヴ | |
| Guy | ギー |
H
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Hamelin | アムラン | |
| Harold | アロルド | |
| Hector | エクトル | |
| Henri | アンリ | 短縮:Riton |
| Herbert | エルベール | |
| Hercule | エルキュール | |
| Héribert | エリベール | |
| Hervé | エルヴェ | |
| Hilaire | イレール | |
| Hippolyte | イポリート | |
| Honoré | オノレ | |
| Horace | オラーツ | |
| Hubert | ユベール | |
| Hugues | ユーグ | |
| Humbert | アンベール |
I
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Ignace | イニャス | |
| Isidore | イジドール | |
| Ivan | イヴァン |
J
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Jacob | ジャコブ | |
| Jacques | ジャック | |
| James | ジャムス | |
| Jaufré | ジャウフレ | |
| Jean | ジャン | |
| Jehannot | ジャンノ | |
| Jérémie | ジェレミー | |
| Jérôme | ジェローム | |
| Joachim | ジョアシャン | |
| Jocelyn | ジョスラン | |
| Joël | ジョエル | |
| Joris | ジョリス | |
| Joseph | ジョゼフ | |
| Josselin | ジョスラン | |
| Jules | ジュール | |
| Julien | ジュリアン | |
| Juste | ジュスト | |
| Justin | ジュスタン |
K
L
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Ladji | ラッジ | |
| Lambert | ランベール | |
| Laurent | ローラン | |
| Lazare | ラザール | |
| Léandre | レアンドル | |
| Leconte | ルコント | |
| Léo | レオ | |
| Léon | レオン | |
| Léonard | レオナール | |
| Léonce | レオンス | |
| Léopold | レオポール | |
| Lionel | リオネル | |
| Loïc | ロイク | |
| Lothaire | ロテール | |
| Louis | ルイ | |
| Louison | ルイゾン | |
| Luc | リュック | |
| Lucas | リュカ | |
| Lucien | リュシアン | 短縮:Lulu |
| Ludovic | リュドヴィック | |
| Lulu | リュリュ | 正式:Lucien |
M
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Macaire | マケール | |
| Maël | マエル | |
| Manfroy | マンフロワ | |
| Marc | マルク | |
| Marcel | マルセル | |
| Marcellin | マルスラン | |
| Marius | マリユス | |
| Martin | マルタン | |
| Mathias | マティアス | |
| Mathieu | マチュー | |
| Mathis | マティス | |
| Matthias | マティアス | |
| Matthieu | マチュー | |
| Maurice | モリス | |
| Maxime | マクシム | |
| Maximilien | マクシミリアン | |
| Michel | ミシェル | |
| Michèle | ミシェル | |
| Mimile | ミミル | |
| Moïse | モイーズ |
N
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Narcisse | ナルシス | |
| Nathan | ナタン | |
| Nazaire | ナゼール | |
| Nico | ニコ | 正式:Nicolas、Nicole |
| Nicolas | ニコラ | 短縮:Nico |
| Nicole | ニコル | 短縮:Nico |
| Noë | ノエ | |
| Noël | ノエル | |
| Nolan | ノーラン |
O
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Octavien | オクタヴィアン | |
| Odilon | オディロン | |
| Ogier | オジェ | |
| Olivier | オリヴィエ | |
| Oscar | オスカル | |
| Otto | オト |
P
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Pascal | パスカル | |
| Patrice | パトリス | |
| Patrick | パトリック | |
| Paul | ポール | |
| Peire | ペイレ | |
| Philippe | フィリップ | |
| Pierre | ピエール | |
| Pierrick | ピエリック | |
| Pierrot | ピエロ | |
| Pontus | ポンチュス | |
| Prosper | プロスペール |
Q
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Quentin | カンタン |
R
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Rainbout | ラインバウト | |
| Randy | ランディ | |
| Raoul | ラウル、ラウール | |
| Raphaël | ラファエル | |
| Raymond | レーモン | |
| Régis | レジス | |
| Regnault | ルニョー | |
| Rémi | レミ | |
| Rémy | レミ | |
| Rénald | レナルド | |
| Renaud | ルノー | |
| René | ルネ | |
| Reynaud | レノー | |
| Richard | リシャール | |
| Riton | リトン | 正式:Henri |
| Robert | ロベール | |
| Robine | ロビーヌ | |
| Roch | ロック | |
| Rodolphe | ロドルフ | |
| Rodrigue | ロドリグ | |
| Roger | ロジェ | |
| Roland | ロラン | |
| Romain | ロマン | |
| Rupert | リュペール |
S
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Sacha | サシャ | |
| Salomon | サロモン | |
| Samuel | サミュエル | |
| Savinien | サヴィニヤン | |
| Sébastien | セバスティアン | |
| Serge | セルジュ | |
| Séverin | セヴラン | |
| Siegfried | シーグフリード | |
| Sigismond | シジスモン | |
| Siméon | シメオン | |
| Simon | シモン | |
| Stéphan | ステファン | |
| Stéphane | ステファーヌ | |
| Sully | シュリ | |
| Sylvain | シルヴァン | |
| Sylvestre | シルヴェストル |
T
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Tancrède | タンクレード | |
| Térence | テランス | |
| Théo | テオ | |
| Théodore | テオドール | |
| Théodoric | テオドリク | |
| Théophile | テオフィル | |
| Thibaut | ティボー | |
| Thibault | ティボー | |
| Thierry | ティエリー | |
| Thomas | トマ | |
| Timéo | ティメオ | |
| Timothée | チムチー | |
| Tobie | トビ | |
| Toussaint | トゥーサン | |
| Tristan | トリスタン |
U
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Ulrich | ウルリシュ |
V
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Valentin | ヴァランタン | |
| Valère | ヴァレール | |
| Valéry | ヴァレリー | |
| Victor | ヴィクトル | |
| Vincent | ヴァンサン | |
| Virgile | ヴィルジール | |
| Vivien | ヴィヴィアン |
W
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Waléran | ワレラン | |
| Wolfgang | ヴォルフガング |
X
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Xavier | グザヴィエ |
Y
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Yann | ヤン | |
| Yannick | ヤニク | |
| Yohann | ヨアン | |
| Yves | イーヴ | |
| Yvon | イヴォン |
Z
| スペル | カナ表記 | 備考 |
|---|---|---|
| Zacharie | ザカリー | |
| Zizi | ジジ | 正式:Georges |