大久保松平氏
親藩(御連枝)
3万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1683 | 1713 | 松平義昌 | 従四位下出雲守 |
| 二代 | 1713 | 1721 | 松平義方 | 従五位下出雲守 |
| 三代 | 1721 | 1729 | 松平義真 | 従四位下式部大輔 |
| 四代 | 1729 | 1730 | 松平通春(徳川宗春) | 従五位下主計頭 |
松前氏
外様
9000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1807 | 1821 | 松前章広 | 従五位下若狭守 |
親藩(御連枝)
3万石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1683 | 1713 | 松平義昌 | 従四位下出雲守 |
| 二代 | 1713 | 1721 | 松平義方 | 従五位下出雲守 |
| 三代 | 1721 | 1729 | 松平義真 | 従四位下式部大輔 |
| 四代 | 1729 | 1730 | 松平通春(徳川宗春) | 従五位下主計頭 |
外様
9000石
| 代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1807 | 1821 | 松前章広 | 従五位下若狭守 |