吉川氏
外様 無席
城主
6万石
代 | 在任 | 領主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1600 | 1614 | 吉川広家 | 従四位下侍従 |
二代 | 1614 | 1663 | 吉川広正 | |
三代 | 1663 | 1679 | 吉川広嘉 | |
四代 | 1679 | 1696 | 吉川広紀 | |
五代 | 1696 | 1715 | 吉川広逵 | |
六代 | 1715 | 1764 | 吉川経永 | |
七代 | 1764 | 1792 | 吉川経倫 | |
八代 | 1792 | 1803 | 吉川経忠 | |
九代 | 1803 | 1806 | 吉川経賢 | |
十代 | 1807 | 1836 | 吉川経礼 | |
十一代 | 1837 | 1843 | 吉川経章 | |
十二代 | 1844 | 1867 | 吉川経幹 | 従五位下駿河守 |
吉川氏
外様 無席
城主
6万石
代 | 在任 | 藩主 | 官位 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 1867 | 1868 | 吉川経幹 | 従五位下駿河守 |
二代 | 1868 | 1871 | 吉川経健 | 正四位駿河守 |